浙江省2017年1-5月网络零售统计数据
浙江省商务厅 | 2017-06-16 15:59
【数据猿导读】 2017年1-5月,浙江省实现网络零售4143.69亿元,同比增长32.74%;省内居民网络消费2023.94亿元,同比增长27.55%;网络零售顺差达到2119.75亿元
 
                一、全省网络零售总体概况
2017年1-5月,我省实现网络零售4143.69亿元,同比增长32.74%;省内居民网络消费2023.94亿元,同比增长27.55%;网络零售顺差达到2119.75亿元。
表1:全省1-5月各地市网络零售和居民网络消费基本情况
单位:亿元
| 地市 | 网络零售 | 占比 | 同比增长 | 居民网络消费 | 占比 | 同比增长 | 顺差 | 
| 全省 | 4143.69 | 100.00% | 32.74% | 2023.94 | 100.00% | 27.55% | 2119.75 | 
| 杭州 | 1411.34 | 34.06% | 29.62% | 571.58 | 28.24% | 26.51% | 839.76 | 
| 宁波 | 360.60 | 8.70% | 38.12% | 301.75 | 14.91% | 27.69% | 58.85 | 
| 温州 | 515.34 | 12.44% | 35.12% | 276.37 | 13.66% | 25.22% | 238.97 | 
| 湖州 | 138.52 | 3.34% | 37.79% | 84.15 | 4.16% | 31.24% | 54.37 | 
| 嘉兴 | 434.76 | 10.49% | 29.63% | 158.79 | 7.85% | 28.68% | 275.97 | 
| 绍兴 | 132.27 | 3.19% | 40.31% | 141.32 | 6.98% | 26.31% | -9.05 | 
| 金华 | 725.26 | 17.50% | 28.61% | 198.08 | 9.79% | 28.98% | 527.18 | 
| 衢州 | 41.58 | 1.00% | 71.39% | 39.87 | 1.97% | 32.02% | 1.71 | 
| 舟山 | 7.66 | 0.18% | 75.69% | 40.18 | 1.99% | 30.84% | -32.52 | 
| 台州 | 303.31 | 7.32% | 37.60% | 161.56 | 7.98% | 29.31% | 141.75 | 
| 丽水 | 73.02 | 1.76% | 54.90% | 50.29 | 2.48% | 28.39% | 22.73 | 
二、全省跨境网络零售出口基本情况
2017年1-5月,我省跨境网络零售出口160.25亿元,同比增长38.19%;其中,金华市、杭州市、温州市等3地居全省前三名,占比分别为54.70%、18.49%、9.54%,占全省跨境网络零售出口的82.73%。
表2:全省1-5月各地市跨境网络零售出口基本情况
单位:亿元
| 地市 | 跨境网络零售出口 | 占比 | 同比增长 | 
| 全省 | 160.25 | 100.00% | 38.19% | 
| 杭州 | 29.63 | 18.49% | / | 
| 宁波 | 15.16 | 9.46% | / | 
| 温州 | 15.29 | 9.54% | / | 
| 湖州 | 0.88 | 0.55% | / | 
| 嘉兴 | 2.57 | 1.60% | / | 
| 绍兴 | 2.63 | 1.64% | / | 
| 金华 | 87.66 | 54.70% | / | 
| 衢州 | 1.24 | 0.78% | / | 
| 舟山 | 0.23 | 0.14% | / | 
| 台州 | 3.26 | 2.04% | / | 
| 丽水 | 1.70 | 1.06% | / | 
备注:数据来源覆盖AliExpress、Amazon、eBay、Wish等一批国际性第三方跨境网络零售出口平台,也包括一批企业自建跨境网络零售出口平台。
三、全省各行业网络零售基本情况
2017年1-5月,从分行业数据来看,服饰鞋包、家居家装、3C数码等3大行业居全行业网络零售额前三名,分别占比为34.03%、17.49%、10.97%,相当于全行业网络零售额的62.49%。
表3:全省1-5月各行业网络零售基本情况
单位:亿元
| 行 业 | 网络零售 | 占比 | 
| 服饰鞋包 | 1409.93 | 34.03% | 
| 3C数码 | 454.59 | 10.97% | 
| 家居家装 | 724.74 | 17.49% | 
| 美装护肤 | 229.34 | 5.53% | 
| 母婴用品 | 415.16 | 10.02% | 
| 运动户外 | 193.85 | 4.68% | 
| 机车配件 | 95.27 | 2.30% | 
| 生活服务 | 284.33 | 6.86% | 
| 食品保健 | 187.81 | 4.53% | 
| 文化娱乐 | 56.21 | 1.36% | 
| 其 他 | 92.48 | 2.23% | 
| 汇 总 | 4143.69 | 100.00% | 
四、全省各县(市、区)网络零售基本情况
2017年1-5月,从分县(市、区)数据来看,义乌市、西湖区、江干区等3地网络零售居全省前三名,余杭区、永康市、滨江区、萧山区、海宁市、拱墅区、慈溪市等7地也入围前十名;网络零售相对较薄弱的县(市、区)主要集中在舟山市、衢州市、丽水市等地。
表4:全省1-5月各县(市、区)网络零售基本情况
单位:万元
| 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 
| 杭州 | 上城区 | 567748.80 | 嘉兴 | 桐乡市 | 894646.86 | 
| 下城区 | 718368.89 | 绍兴 | 越城区 | 201756.17 | |
| 江干区 | 2349650.29 | 柯桥区 | 232631.37 | ||
| 拱墅区 | 1317294.41 | 诸暨市 | 376717.43 | ||
| 西湖区 | 3374158.73 | 上虞区 | 150041.57 | ||
| 滨江区 | 1625568.06 | 嵊州市 | 291880.26 | ||
| 萧山区 | 1473717.65 | 新昌县 | 69681.39 | ||
| 余杭区 | 2197199.66 | 金华 | 婺城区 | 495421.83 | |
| 桐庐县 | 59834.84 | 金东区 | 217645.42 | ||
| 淳安县 | 49725.88 | 兰溪市 | 185929.04 | ||
| 建德市 | 39909.50 | 东阳市 | 284364.15 | ||
| 富阳区 | 244570.76 | 义乌市 | 3476692.12 | ||
| 临安市 | 95676.29 | 永康市 | 1949471.01 | ||
| 宁波 | 海曙区 | 392598.55 | 浦江县 | 305111.52 | |
| 江北区 | 230774.62 | 武义县 | 297311.24 | ||
| 镇海区 | 43616.66 | 磐安县 | 40736.36 | ||
| 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 
| 宁波 | 北仑区 | 392856.55 | 衢州 | 柯城区 | 140864.30 | 
| 鄞州区 | 859725.17 | 衢江区 | 48356.05 | ||
| 奉化区 | 108441.03 | 龙游县 | 89063.76 | ||
| 余姚市 | 288928.45 | 江山市 | 84710.04 | ||
| 慈溪市 | 1140942.10 | 常山县 | 28046.83 | ||
| 宁海县 | 111598.05 | 开化县 | 24837.87 | ||
| 象山县 | 36420.24 | 舟山 | 定海区 | 37688.01 | |
| 温州 | 鹿城区 | 1026859.07 | 普陀区 | 29945.04 | |
| 龙湾区 | 841751.25 | 岱山县 | 7337.60 | ||
| 瓯海区 | 577797.15 | 嵊泗县 | 1707.16 | ||
| 洞头区 | 6328.65 | 台州 | 椒江区 | 475736.43 | |
| 乐清市 | 525774.30 | 黄岩区 | 514299.64 | ||
| 瑞安市 | 976799.44 | 路桥区 | 248834.25 | ||
| 永嘉县 | 560194.27 | 临海市 | 293925.57 | ||
| 文成县 | 21902.06 | 温岭市 | 348400.07 | ||
| 平阳县 | 294238.38 | 玉环市 | 80217.48 | ||
| 泰顺县 | 24548.62 | 天台县 | 843373.01 | ||
| 苍南县 | 297241.96 | 仙居县 | 104046.13 | ||
| 湖州 | 吴兴区 | 623684.03 | 三门县 | 124408.80 | |
| 南浔区 | 120946.67 | 丽水 | 莲都区 | 87893.93 | |
| 德清县 | 149152.31 | 龙泉市 | 68731.26 | ||
| 长兴县 | 97076.29 | 青田县 | 148798.32 | ||
| 安吉县 | 394334.52 | 云和县 | 50684.70 | ||
| 嘉兴 | 南湖区 | 697139.03 | 庆元县 | 82870.65 | |
| 秀洲区 | 724350.87 | 缙云县 | 177955.62 | ||
| 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 
| 嘉兴 | 嘉善县 | 373234.52 | 丽水 | 遂昌县 | 35959.36 | 
| 平湖市 | 236265.39 | 松阳县 | 41473.69 | ||
| 海盐县 | 103958.39 | 景宁县 | 35757.57 | ||
| 海宁市 | 1318036.77 | 
 | 
 | 
浙江省商务厅
2017年6月13日
注:
本文由 浙江省商务厅 投稿数据猿发布。
欢迎更多大数据企业、爱好者投稿数据猿,来稿请直接投递至:tougao@datayuan.cn
来源:数据猿
我要评论
活动推荐more >
- 2018 上海国际大数据产业高2018-12-03
- 2018上海国际计算机网络及信2018-12-03
- 中国国际信息通信展览会将于2018-09-26
- 第五届FEA消费金融国际峰会62018-06-21
- 第五届FEA消费金融国际峰会2018-06-21
- “无界区块链技术峰会2018”2018-06-14
 
	





































































































 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    





